Prozessor: |
AMD Phenom II X4 940 Black Edition |
Sonstige Features:
|
Codename: | Deneb |
 Architekt.: |  1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
 Revision: |  RB-C2 |
 Tech.: |  0.0450 µ |
 F.M.S.: |  F.4.2 - Ext. 10.4 |
 Instruct.: |  MMX (+) 3DNow! (+) SSE SSE2 SSE3 SSE4A x86-64 |
Socket: | Socket AM2+ (940) |
CPU-Takt: | 800.11 MHz |
 Multiplik.: |  x4.00 |
 FSB: |  200.03 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 64 / Inst: 4 x 64 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 512 KBytes |
L3 Cache: | 6144 KBytes |
Voltage: | 1.5 Volt |
Besonderh.: | variabler Multiplikator |
Kühlung: | Cooler Master V8, C.M. Thermal Fusion 400 |
Temperatur: | Idle: 24-28°C |
CPU-Z Vers.: | 1.52.2

|
MainBoard: |
DFI Lanparty DK 790FXB-M2RS |
Northbridge: | AMD 790FX rev 00 |
Southbridge: | ATI SB750 rev 00 |
Revision: | 00 |
BiosVersion: | R7SD706 |
Anschlüsse: | 3 x PCIe (x16/x16/x8), 3 x PCI |
 extern: |  6x USB 2.0, 1x Gb LAN (Marvell 88E8053), 7.1 Audio (ALC885), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur |
RAM: |
2048 MB GEIL (6400) 2048 MB GEIL (6400) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-12 |
RAM-Takt: | 400.1 MHz |
Voltage: | 1.8V |
Ratio: | 1:2 |
Grafikkarte: |
Crossfire ATI Radeon HD 4770+XFX HD 4770 |
Subvendor: | Sapphire/PCPartner |
Chipsatz: | RV740 |
 Tech.: |  40 nm |
RAM: | 512 MB GDDR5 |
 RAM-Takt: |  800 MHz (799 MHz) |
 Width: |  128 bit |
 Bandwith: |  51.2 GB/s |
Core-Takt: | 750 MHz (750 MHz) |
Shaders: | 640 (DX 10.1) |
Fillrate: | 12.0 GPixel/s | 24.0 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 |
Anschlüsse: | D-Sub, DVI, HDMI |
Temperatur: | Idle: 50°C |
Kühlung: | Arctic Cooling Accelero L2 Pro |
Treiber, Ver.: | 6.14.10.7018 (Catalyst 9.11) / XP |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.8

|
Sound: |
Creative SB Live 5.1 |
Soundmodus: | 5.1 Sound |
Headset: | Sony MDR-700 |
Features: | Hercules DJ Console RMX

|
GehäuseTyp: |
High Airflow Tower |
Marke: | Cooler Master HAF932 (HAF932-KKN1) |
Lüfter: | Zalman ZM-MFC1 Plus, 5.25", 6-Channel |
 Front: |  Cooler Master (230mm), 700rpm |
 Heck: |  3 x Arctic-Cooling AF8025 Fan L Box (80mm) |
 Seite: |  Cooler Master (230mm), 700rpm |
 Oben: |  Cooler Master (230mm),700rpm,rot/blau LED |
Netzteil: | SilverStone Strider ST50F-230, 500W ATX 2.2 |
 Leistung: |  500 W |
 Kühlung: |  Lüfter |
 WirkGrad: |  84%, 80 PLUS |
so. Features: | Sunbeam Chameleon 5.25" Laser LED Panel |
Bauart: | ATX

|
Monitor: |
Samsung Syncmaster 913BM |
max. Aufl.: | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
Bildfläche: | 380 x 304mm (5:4) |
Reaktion: | 5ms |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Anschlüsse: | D.Sub, DVI, Audio |
Leistung: | 42W, StndBy <1W |
so. Features: | Lautsprecher 2W/2Ch, VESA 100x100

|
HardDisk: |
Western Digital Caviar Blue 160GB, 8MB Cache, SATA II (WD1600AAJS) |
CD / DVD: |
TSSTcorp CDDVDW SH-S203P |
Router: |
Speedport 701V |