Prozessor: | 
						Intel Core 2 Quad Q9550 | 
			
			
			
			 | 
		
    Codename: |   Yorkfield | 
     Architekt.: |    1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads | 
     Revision: |    E0 | 
     Tech.: |    0.0450 µ | 
     F.M.S.: |    6.7.A - Ext. 6.17 | 
     Instruct.: |    MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T | 
    Socket: |   Socket 775 LGA | 
    CPU-Takt: |   2838.42 MHz | 
     Multiplik.: |    x8.50 | 
     FSB: |    333.93 MHz | 
    L1 Cache: |   Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes | 
    L2 Cache: |   2 x 6144 KBytes | 
    Kühlung: |   Standart | 
    Temperatur: |   Leerlauf: 30°C Volllast:>50°C  | 
    CPU-Z Vers.: |   1.52.2
  
  | 
		
			
             
			MainBoard: | 
			
			P5Q-VM | 
		
    Northbridge: |   Intel P45/P43 rev A3 | 
    Southbridge: |   Intel 82801JR (ICH10R) rev 00 | 
    Anschlüsse: |   1xPCIe | 
    Temperatur: |   Leerlauf: 35°C Volllast: >50°C | 
    Kühlung: |   Lüfter
  
  | 
		
			
             
			RAM: | 
			
			2048 MB GEIL (6400) 2048 MB GEIL (6400) | 
		
    Size: |   4096 MB | 
    Typ: |   DDR2-SDRAM Dual Channel | 
    Timing: |   5.0-5-5-15 | 
    RAM-Takt: |   400.7 MHz | 
    Ratio: |   5:6 | 
		
			
             
			Grafikkarte: | 
			
			nVidia GeForce GTX 260 | 
		
    Subvendor: |   Zotac/PC Partner | 
    Chipsatz: |   GT200 Rev. A2  | 
     Tech.: |    65 nm | 
    RAM: |   896 MB GDDR3 | 
     RAM-Takt: |    999 MHz (999 MHz) | 
     Width: |    448 bit | 
     Bandwith: |    111.9 GB/s | 
    Core-Takt: |   576 MHz (576 MHz) | 
    Shaders: |   192 (DX 10.0) | 
    Shader-Takt: |   1242 MHz (1242 MHz) | 
    Fillrate: |   16.1 GPixel/s | 36.9 GTexel/s | 
    Bus: |   PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 | 
    Temperatur: |   Leerlauf: 40°C Volllast: >70°C | 
    Treiber, Ver.: |   8.15.11.9038 (ForceWare 190.38) / | 
    GPU-Z Vers.: |   GPU-Z 0.3.4
  
  | 
		
			
             
			Sound: | 
			
			RealTek HD Audio ob | 
		
    Boxen: |   Logitech X-230 2.1 | 
    Headset: |   RAPTOR GAMING H2 5.1 | 
		
		
			
			 
			GehäuseTyp: | 
			
			Midi Tower | 
		
    Marke: |   Antec Nine Hundert Two | 
     Front: |    2x 120mm Lüfter TriCool-Lüfter mit blauen LEDs | 
     Heck: |    120mm TriCool-Lüfter mit blauen LEDs | 
     Oben: |    200mm TriCool Abluftlüfter mit blauen LEDs | 
     Leistung: |    550 W | 
     Kühlung: |    Lüfter | 
    Bauart: |   ATX
  
  | 
		
			
             
            Monitor: | 
			
			SAMSUNG SyncMaster 2233SN 22" | 
		
    max. Aufl.: |   1920*1080 @60 Hz | 
    Bildfläche: |   16:9 | 
    Reaktion: |   5ms | 
		
			
             
			HardDisk: | 
			
			SAMSUNG 750GB 7200U | 
		
		
			
             
            Router: | 
			
			Speedport W 503V |