Prozessor: |
AMD Phenom X4 9850 Black Edition |
|
Codename: | Agena |
 Architekt.: |  1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
 Revision: |  DR-B3 |
 Tech.: |  0.0650 µ |
 F.M.S.: |  F.2.3 - Ext. 10.2 |
 Instruct.: |  MMX(+) 3DNow!(+) SSE (1 2 3 4A) x86-64 AMD-V |
Socket: | Socket AM2+ (940) |
CPU-Takt: | 2500.17 MHz |
 Multiplik.: |  x12.50 |
 FSB: |  200.01 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 64 / Inst: 4 x 64 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 512 KBytes |
L3 Cache: | 2048 KBytes |
Kühlung: | Glacialtech Igloo |
Temperatur: | Idle: 38° C, Last: 52°C |
CPU-Z Vers.: | 1.55

|
MainBoard: |
KA780G (MS-7551) |
Chipsatz: | AMD SB700 (6x SATA-II 3Gb/s) |
Northbridge: | AMD 780G rev 00 |
Southbridge: | AMD SB700 rev 00 |
Anschlüsse: | 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 3 x PCI |
 extern: |  12 x USB2.0, 1x (RJ-45)LAN, 1x VGA(15pin D-Sub), 1x DVI, 1x HDMI (ATI Radeon HD3200 Hybrid CrossFire) |
RAM: |
2048 MB G.Skill (6400) 2048 MB G.Skill (6400) 2048 MB G.Skill (6400) 2048 MB G.Skill (6400) |
Size: | 8192 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-15 |
RAM-Takt: | 400.0 MHz |
Voltage: | 1.9 - 2.0 Volt |
Ratio: | 1:2 |
Grafikkarte: |
nVidia GeForce GTS 450 |
Subvendor: | ASUS |
Chipsatz: | GF106 Rev. A1 |
 Tech.: |  40 nm |
RAM: | 1024 MB GDDR5 |
 RAM-Takt: |  902 MHz (902 MHz) |
 Width: |  128 bit |
 Bandwith: |  57.7 GB/s |
Core-Takt: | 783 MHz (783 MHz) |
Shaders: | 192 (DX 11.0) |
Shader-Takt: | 1566 MHz (1566 MHz) |
Fillrate: | 12.5 GPixel/s | 25.1 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Temperatur: | Idle: 24° C, Last: 51°C |
Treiber, Ver.: | 8.17.12.6089 (ForceWare 260.89) / Vista64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.4.7

|
Sound: |
RealTek HD Audio |
Signalproz.: | Realtek ALC888 |
Eingänge: | Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke) |
Ausgänge: | Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Koaxialer Digitaler Ausgang |
Abtastfreq.: | max. 192 KHz |
Boxen: | Speed-Link SL-8250 Powerstixx ULTRA 2.1- Design by F.A. Porsche |
GehäuseTyp: |
Advanced Super Midi Tower |
Marke: | Antec P 180 |
 Front: |  1 x 120-mm-Lüfter |
 Heck: |  1 x 120-mm-TriCool-Lüfter mit dreistufiger Geschwindigkeitskontrolle |
 Seite: |  1 x 80-mm-Lüfter, Am Grafikkarten-Fan-Duct |
 Oben: |  1 x 120-mm-TriCool-Lüfter |
 Unten: |  1 x 120-mm-TriCool-Lüfter |
Netzteil: | Corsair VX450 |
 Leistung: |  450W |
 Kühlung: |  1 x 120-mm-Lüfter |
 Geräusch: |  25-30 dBA |
 WirkGrad: |  83 % |
so. Features: | Silberschwarzes Aluminium, USB- und Firewire-Anschlüsse an der Front |
Bauart: | ATX

|
Monitor: |
22" SyncMaster 2233RZ |
max. Aufl.: | 1680 x 1050 @ 120 Hz x 135 kHz |
Bildfläche: | 170 * 160 (16:10) |
Reaktion: | 3 ms |
Helligkeit: | 300 cd/m2 |
Kontrast: | 20000:1 (dynamisch) |
Anschlüsse: | 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig |
Leistung: | < 50 W, StndBy < 1W |
so. Features: | 3D-Technologie, Glänzend schwarz, An der Wand montierbar

|