Prozessor: | 
						Intel Core 2 Duo E6750 @OC 3200MHz | 
			
			
			
			 | 
		
    Codename: |   Conroe | 
     Revision: |    G0 | 
     Tech.: |    0.0650 µ | 
     F.M.S.: |    6.F.B | 
     Instruct.: |    MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 EM64T | 
    Socket: |   Socket 775 LGA | 
    CPU-Takt: |   FSB400 @3200 MHz | 
     Multiplik.: |    Norm.: x6.0 Last.:x8.0 | 
     FSB: |    400 MHz | 
    L1 Cache: |   Data: 2 x 32 / Inst: 2 x 32 KBytes | 
    L2 Cache: |   4096 KBytes | 
    Voltage: |   1.350 V | 
    Kühlung: |   Thermalright Ultra-120 eXtreme + Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21E | 
    Temperatur: |   idle: Core30/30 CPU24 ; load: Core55/55 CPU50 (Werte in °C)   | 
    CPU-Z Vers.: |   1.41
  
  | 
		
			
             
			MainBoard: | 
			
			Gigabyte GA-P35-DS4 | 
		
    Northbridge: |   Intel P35/G33/G31 rev A2 | 
    Southbridge: |   Intel 82801IR (ICH9R) rev 02 | 
    Revision: |   2.0 | 
    BiosVersion: |   F11 | 
    Anschlüsse: |   P35 | 
    Temperatur: |   norm. 41°C | 
		
			
             
			RAM: | 
			
			1024 MB Corsair (PC2-6400) 1024 MB Corsair (PC2-6400) 1024 MB Corsair (PC2-6400) 1024 MB Corsair (PC2-6400) | 
		
    Size: |   4096 MB | 
    Typ: |   DDR2-SDRAM Dual Channel | 
    Timing: |   5.0-5-5-18 | 
    RAM-Takt: |   400.0 MHz | 
    Ratio: |   1:1 | 
		
			
             
			Grafikkarte: | 
			
			Zotec Nvidia GeForce  GTX280 | 
		
    Chipsatz: |   PCIe 2.0 | 
    RAM: |   1 GB DDR3 | 
     RAM-Takt: |    1107 MHz | 
     Width: |    512 Bit | 
    Core-Takt: |   602 MHz | 
    Shader-Takt: |   1.296 MHz | 
    Bus: |   PCIe 2.0 | 
    Kühlung: |   aktiv (Referenzdesign) | 
		
			
             
			Sound: | 
			
			 | 
		
    Boxen: |   JVC | 
    Headset: |   PLANTRONICS | 
    Features: |   A-K300 Stereo Integraded Amplifier
  
  | 
		
		
			
			 
			GehäuseTyp: | 
			
			Midi Tower | 
		
    Marke: |   Chieftec (DX) black + Be quiet Dämmmatten | 
    Lüfter: |   2x Papst 80mm Lüfter 8412 N/2GMLE | 
    Netzteil: |   REVOLTEC Be quiet Straight Power BQT E5-450W  | 
		
			
             
            Monitor: | 
			
			Primär: 20" Samsung SyncMaster 206BW; Sekundär: 19"Samsung SyncMaster 913V  | 
		
    max. Aufl.: |   Primär: 1680 x 1050 Sekundär: 1280x1024 | 
    Reaktion: |   Primär: 2ms; Sekundär: 12ms | 
    Helligkeit: |   Primär: 300; Sekundär: keien Daten | 
    Kontrast: |   Primär: 800:1; Sekundär: keien Daten | 
		
			
             
			HardDisk: | 
			
			SAMSUNG HD501LJ 500GB | 
		
		
			
             
            CD / DVD: | 
			
			PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2 ATA Device, HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B ATA Device | 
		
		
			
             
            Router: | 
			
			D-Link 4100 |