Prozessor: |
Intel Xeon E3 1245 V2 |
|
Codename: | Ivy Bridge |
 Architekt.: |  1 CPU - 4 Kerne - 8 Threads |
 Revision: |  E1 |
 Tech.: |  0.0220 µ |
 F.M.S.: |  6.A.9 - Ext. 6.3A |
 Instruct.: |  MMX SSE (1 2 3 3S 4.1 4.2) EM64T VT-x AES AVX |
Socket: | Socket 1155 LGA |
CPU-Takt: | 3592.00 MHz |
 Multiplik.: |  x36.00 |
 FSB: |  99.78 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes |
L3 Cache: | 8192 KBytes |
Besonderh.: | Turbo on; Batch: 3233B501 |
Kühlung: | Noctua NH-U12S mit 1x NF-F12 PWM mit ca. 600rpm |
Temperatur: | idle ca. 35°, Last maximal 60° (abhängig von Raumtemp) |
CPU-Z Vers.: | 1.62.0

|
MainBoard: |
Intel DP67BG |
Chipsatz: | Intel Ivy Bridge |
Northbridge: | Intel Ivy Bridge rev 09 |
Southbridge: | Intel P67 rev B3 |
BiosVersion: | 2.9 |
Kühlung: | Luft

|
RAM: |
Crucial Ballistix Tactical Tracer |
Size: | 8192 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 8.0-8-8-24 |
RAM-Takt: | 798.3 MHz |
Voltage: | 1.5V |
Ratio: | 1:6 |
Temperatur: | kaum warm

|
Grafikkarte: |
Asus GeForce GTX 670 DCII |
Subvendor: | ASUS |
Chipsatz: | GK104 Rev. A2 |
 Tech.: |  28 nm |
RAM: | 2048 MB GDDR5 |
 RAM-Takt: |  1502 MHz (1502 MHz) |
 Width: |  256 bit |
 Bandwith: |  192.3 GB/s |
Core-Takt: | 980 MHz (980 MHz) |
Shaders: | 1344 (DX 11.0) |
Fillrate: | 31.4 GPixel/s | 109.8 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 3.0 x16 @ x16 3.0 |
Temperatur: | Idle max. 30°; Last ca. 70° wie immer Raumtemperaturabhängig |
Kühlung: | Originalkühler |
Treiber, Ver.: | 9.18.13.2000 (ForceWare 320.00) / Win8 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.7.0

|
Sound: |
Creative Labs X-Fi X-FI Xtreme Music |
Boxen: | Logitech Z 623 |
Headset: | Sennheiser PC 121 |
GehäuseTyp: |
Midi |
Marke: | Lian Li PC-60FNWX |
 Front: |  1x Noctua NF-A14 ULN mit ca. 550rpm |
 Heck: |  1x Noctua NF-S12A ULN mit ca. 550rpm |
Netzteil: | BeQuiet Straight Power E9 450W |
 Leistung: |  450W |
 Kühlung: |  Luft |
 Geräusch: |  ich empfinde es als sehr, sehr leise |
 WirkGrad: |  80+ Gold |
Bauart: | ATX

|
Monitor: |
Benq E2420HD |
max. Aufl.: | 1920x1080 @ 60 Hz |
Bildfläche: | 476.64 x 268.11 mm |
Reaktion: | 5ms |
Helligkeit: | 300cd/qm |
Kontrast: | (dynamisch 50.000:1) |
Anschlüsse: | D-sub/DVI-D/HDMI 1.3 x2/Headphone Jack/Line in/Line out |
Leistung: | ; 1W |
so. Features: | quäker(die eh nich benutzt werden) USBHub

|
HardDisk: |
ADATA Premier Pro SP900 256GB SSD (Systemplatte),Western Digital WD15EARS,1,5TB(Datenplatte) |
CD / DVD: |
Pioneer DVR-216D |
Router: |
Speedport W700V |