Prozessor: |
Intel Core 2 Duo E6850 |
|
Codename: | Conroe |
 Revision: |  G0 |
 Tech.: |  0.0650 µ |
 F.M.S.: |  6.F.B |
 Instruct.: |  MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 EM64T |
Socket: | Socket 775 LGA |
CPU-Takt: | 3600.01 MHz |
 Multiplik.: |  x9.0 |
 FSB: |  400.00 MHz |
L1 Cache: | Data: 2 x 32 / Inst: 2 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 4096 KBytes |
Voltage: | 1.20 |
Kühlung: | Zalman CNPS9700 NT |
Temperatur: | Norm: 40° C, Last: ca. 60° C |
CPU-Z Vers.: | 1.43

|
|
MainBoard: |
StrikerExtreme |
Chipsatz: | Force 680i SLI |
Northbridge: | NVIDIA nForce 680i SLI SPP rev A2 |
Southbridge: | NVIDIA nForce 680i SLI MCP rev A3 |
Temperatur: | Norm: 30° C Last: bis 35° C |
Kühlung: | Lüfter

|
|
RAM: |
2048 MB GEIL (PC2-6400) 2048 MB GEIL (PC2-6400) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 5.0-5-5-15 |
RAM-Takt: | 400.0 MHz |
Ratio: | 1:1 |
|
Grafikkarte: |
nVidia GeForce 8800 GTS 512 |
Subvendor: | ASUS |
Chipsatz: | G92 Rev. A2 |
 Tech.: |  65 nm |
RAM: | 512 MB GDDR3 |
 RAM-Takt: |  1000 MHz (972 MHz) = +3% |
 Width: |  256 bit |
 Bandwith: |  64.0 GB/s |
Core-Takt: | 740 MHz (650 MHz) = +14% |
Shaders: | 128 (DX 10.0) |
Shader-Takt: | 1800 MHz (1625 MHz) = +11% |
Fillrate: | 11.8 GPixel/s | 47.4 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 |
Anschlüsse: | 2 x DVI, 1 x S-Video |
Temperatur: | Norm: 40° C, Last: bis 60°C |
Treiber, Ver.: | 7.15.11.8048 (ForceWare 180.48) / Vista64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.3.1

|
|
Sound: |
Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro. Series |
Boxen: | Teufel Concept E Magnum |
|
GehäuseTyp: |
Midi |
 Front: |  1x Scythe BlueLED +FC oben / 1x Aerocool Turbine 1000 unten |
 Heck: |  1x Aerocool Turbine 1000 oben / 2x 40 Lüfter unten |
 Seite: |  4x Scythe BlueLED +FC |
Netzteil: | Cooler Master RealPower M 520W |
 Leistung: |  520 W |
 Kühlung: |  Lüfter |
 WirkGrad: |  80 % |
Bauart: | ATX

|
|
Monitor: |
Samsung SyncMaster 2433BW |
max. Aufl.: | 1920x1200 |
Reaktion: | 5 ms |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 20000:1 |
Anschlüsse: | 1 x VGA, 1 x DVI-D |
HardDisk: |
Western Digital Raptor WD1500 |
CD / DVD: |
DVD |
Router: |
Netgear |