Prozessor: |
Intel Core i5 750 |
|
Codename: | Lynnfield |
 Architekt.: |  1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
 Revision: |  B1 |
 Tech.: |  0.0450 µ |
 F.M.S.: |  6.E.5 - Ext. 6.1E |
 Instruct.: |  MMX SSE (1 2 3 3S 4.1 4.2) EM64T VT-x |
Socket: | Socket 1156 LGA |
CPU-Takt: | 3610.59 MHz |
 Multiplik.: |  x18.00 |
 FSB: |  200.59 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes |
L3 Cache: | 8192 KBytes |
Voltage: | 1.256 V |
Kühlung: | EKL Alpenföhn Nordwand Rev. B |
Temperatur: | Idle: 27° C, Last: 53°C Lüfter wird 70% Drehzahl geregelt |
CPU-Z Vers.: | 1.55

|
|
MainBoard: |
ASUS P7P55D |
Chipsatz: | Intel |
Northbridge: | Intel DMI Host Bridge rev 11 |
Southbridge: | Intel P55 rev 05 |
Revision: | Rev 1.xx |
BiosVersion: | 1807 |
Anschlüsse: | 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x8), 1x PCIe x16 (elektrisch nur x4), 2x PCIe x1, 2x PCI |
 extern: |  12x USB 2.0/2x Firewire/2x Gb LAN/6x SATA II RAID 0/1/5/10 (ICH10R)/2x SATA II (Sil5723)/eSATA + IDE |
Temperatur: | 34 |
Kühlung: | Passiv

|
|
RAM: |
2048 MB Kingston (10700) 2048 MB Kingston (10700) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 9.0-11-9-27 |
RAM-Takt: | 1002.9 MHz |
Voltage: | 1.65 |
Ratio: | 2:10 |
Temperatur: | Idle: 49°C

|
|
Grafikkarte: |
AMD Radeon HD 6950 Series |
Subvendor: | Powercolor |
Chipsatz: | Cayman |
 Tech.: |  40 nm |
RAM: | 2048 MB GDDR5 |
 RAM-Takt: |  1250 MHz (1250 MHz) |
 Width: |  256 bit |
 Bandwith: |  160.0 GB/s |
Core-Takt: | 800 MHz (800 MHz) |
Shaders: | 1408 (DX 11.0) |
Fillrate: | 25.6 GPixel/s | 70.4 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Anschlüsse: | 1x HDMI, 1x DVI-I Ausgang, 1x VGA Ausgang |
Temperatur: | Idle: 36° C, Last: 61°C |
Treiber, Ver.: | 8.790.6.2000 (Catalyst 10.12) / Win7 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.5.0

|
|
Sound: |
Creative Sound Blaster X-fi Titanium |
Signalproz.: | Creative X-fi Xtreme Fidelity |
Kanäle: | 8 analog, 2 digital |
Soundmodus: | 7.1 Channel Surround |
Eingänge: | 1 x Mikrofon, 1 x Digital-In (optisch) |
Ausgänge: | 4 x Line-Out, 1 x Digital-Out (optisch) |
Abtastfreq.: | max. 96khz |
Boxen: | Logitech X-540 |
Headset: | Steelseries Siberia V2 |
|
GehäuseTyp: |
Midi |
Marke: | Silverstone Fortress FT01 |
 Front: |  Silverstone 180mm Fan SST-FN181-BL |
 Heck: |  Silverstone 120mm LED Fan AP121 Air Penetrator |
 Oben: |  Silverstone 180mm Fan SST-FN181-BL |
Netzteil: | Corsair HX650W |
 Leistung: |  650 W |
 Kühlung: |  Lüfter |
 Geräusch: |  23 dB(A), max. 38 dB(A) |
 WirkGrad: |  85 |
so. Features: | 1x Kaltlichtkathode Blue LED |
Bauart: | ATX

|
|
Monitor: |
LG W2486L-PF |
max. Aufl.: | 1.920 x 1.080 (60 Hz) digital |
Bildfläche: | 531,4 mm x 298,9 mm (16:9) |
Reaktion: | 2ms |
Helligkeit: | 250 cd/qm |
Kontrast: | 2.000.000:1 |
Anschlüsse: | 2 x HDMI, DVI-D (mit HDCP), 15 pol. D-SUB |
Leistung: | 28 W |
2. Monitor: |
Hewlett-Packard Pavilion w2207 |
max. Aufl.: | 1680x1050 @ 75 Hz |
Bildfläche: | 470x300mm (16:10) |
Reaktion: | 5ms |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 |
Anschlüsse: | VGA, DVI, 2x USB 2.0 |
Leistung: | 65 W |
so. Features: | # Neig- und schwenkbar # Integr. Lautsprecher

|
HardDisk: |
Samsung HD322HJ 320 GB (SpinPoint F1 DT) |
CD / DVD: |
Samsung SH-D163B |
Router: |
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 |