Prozessor: |
Intel Core i5 2500K |
Sonstige Features:
|
Codename: | Sandy Bridge |
 Architekt.: |  1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
 Revision: |  D2 |
 Tech.: |  0.0320 µ |
 F.M.S.: |  6.A.7 - Ext. 6.2A |
 Instruct.: |  MMX SSE (1 2 3 3S 4.1 4.2) EM64T VT-x AES AVX |
Socket: | Socket 1155 LGA |
CPU-Takt: | 4000.00 MHz |
 Multiplik.: |  x40.00 |
 FSB: |  100.00 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 256 KBytes |
L3 Cache: | 6144 KBytes |
Voltage: | Idle 0,818 V Last 1,208 V offset mode -0.160V |
Kühlung: | Scythe Mugen 2 Rev.B + 2x AeroCool Sharkfan 120mm Lüfter |
Temperatur: | Idle: 24° Last: 58° |
CPU-Z Vers.: | 1.59

|
MainBoard: |
ASRock z77 extreme4 |
RAM: |
4096 MB Team Group Inc. (10700) 4096 MB Team Group Inc. (10700) 4096 MB Team Group Inc. (10700) 4096 MB Team Group Inc. (10700) |
Size: | 16384 MB |
Typ: | DDR3-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 9.0-9-9-24 |
RAM-Takt: | 666.5 MHz |
Ratio: | 1:5 |
Grafikkarte: |
Gainward GTX 570 Phantom |
Subvendor: | CardExpert Technology |
Chipsatz: | GF110 Rev. A1 |
 Tech.: |  40 nm |
RAM: | 1280 MB GDDR5 |
 RAM-Takt: |  1025 MHz (975 MHz) = +7% |
 Width: |  320 bit |
 Bandwith: |  160.0 GB/s |
Core-Takt: | 800 MHz (750 MHz) = +7% |
Shaders: | 480 (DX 11.0) |
Shader-Takt: | 1600 MHz (1500 MHz) = +7% |
Fillrate: | 24.0 GPixel/s | 48.0 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Temperatur: | Idle: 29° Last: 68° |
Treiber, Ver.: | 8.17.12.8562 (ForceWare 285.62) / Win7 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.5.8

|
Sound: |
Realtek HD Audio onBoard |
Soundmodus: | 5.1 Surroundsystem |
Eingänge: | 7.1 Analog, Optisch+S/PDIF Digital |
Boxen: | Edifier C6 5.1 |
GehäuseTyp: |
|
Marke: | Sharkoon Tauron Green Edition |
Lüfter: | Scythe Kaze Server Lüftersteuerung |
 Front: |  2x 120mm |
 Heck: |  1x 120mm |
 Oben: |  1x 170mm |
 Unten: |  1x 120mm |
Netzteil: | be quiet Straight Power E9 CM 680W |
 Leistung: |  680 W |
so. Features: | Alle 7 Lüfter im Gehäuse hängen an der Steuerung, Kaltlichtkathodebeleuchtung, Akasa Frontpanel 6in1 Cardreader+1x eSATA+4x USB 2.0+2x USB 3.0 |
Monitor: |
Samsung UE32D5000 |