|  Prozessor: | Intel Core i7 2600K | Sonstige Features: 
 | 
|    Codename: |  Sandy Bridge | 
|     Architekt.: |   1 CPU - 4 Kerne - 8 Threads | 
|     Revision: |   D2 | 
|     Tech.: |   0.0320 µ | 
|     F.M.S.: |   6.A.7 - Ext. 6.2A | 
|     Instruct.: |   MMX SSE (1 2 3 3S 4.1 4.2) EM64T VT-x AES AVX | 
|    Socket: |  Socket 1155 LGA | 
|    CPU-Takt: |  4429.77 MHz | 
|     Multiplik.: |   x43.00 | 
|     FSB: |   103.02 MHz | 
|    L1 Cache: |  Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes | 
|    L2 Cache: |  4 x 256 KBytes | 
|    L3 Cache: |  8192 KBytes | 
|    Voltage: |  1.344V | 
|    Kühlung: |  Mugen 3 | 
|    Temperatur: |  Idle: **°C, Last: ~**°C  | 
|    CPU-Z Vers.: |  1.58 
  
 | 
		
			|  MainBoard: | P8P67 | 
|    Chipsatz: |  Intel ICH10R / Silicon Image Sil5723 | 
|    Northbridge: |  Intel Sandy Bridge rev 09 | 
|    Southbridge: |  Intel P67 rev B3 | 
|    Revision: |  Rev 1.02 | 
|     extern: |   6xUSB 4xSata | 
|    Temperatur: |  Idle: 30°C | 
|    Kühlung: |  Lüfter 
  
 | 
		
			|  RAM: | 4096 MB Corsair (10700) 4096 MB Corsair (10700)
 | 
|    Size: |  8192 MB | 
|    Typ: |  DDR3-SDRAM Single Channel | 
|    Timing: |  9.0-9-9-24 | 
|    RAM-Takt: |  824.2 MHz | 
|    Ratio: |  1:6 | 
|    Kühlung: |  Heatpipes | 
		
			|  Grafikkarte: | nVidia GeForce GTX 570 | 
|    Subvendor: |  CardExpert Technology | 
|    Chipsatz: |  GF110 Rev. A1 | 
|     Tech.: |   40 nm | 
|    RAM: |  1280 MB GDDR5 | 
|     RAM-Takt: |   975 MHz (975 MHz) | 
|     Width: |   320 bit | 
|     Bandwith: |   156.0 GB/s | 
|    Core-Takt: |  750 MHz (750 MHz) | 
|    Shaders: |  480 (DX 11.0) | 
|    Shader-Takt: |  1500 MHz (1500 MHz) | 
|    Fillrate: |  30.0 GPixel/s | 45.0 GTexel/s | 
|    Bus: |  PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 | 
|    Temperatur: |  Idle: ~35°C, Last: **°C | 
|    Treiber, Ver.: |  8.17.12.8026 (ForceWare 280.26) / Win7 64 | 
|    GPU-Z Vers.: |  GPU-Z 0.5.4 
  
 | 
		
			|  Sound: | Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion PCIe Series | 
|    Signalproz.: |  X-Fi Chipsatz und X-Fi-E/A-Modul | 
|    Kanäle: |  8 Analog, 2 Digital | 
|    Soundmodus: |  7.1 Channel Surround | 
|    Eingänge: |  2 Digital 1 Coaxial | 
|    Ausgänge: |  2 Digital 1 Coaxial | 
|    Abtastfreq.: |  16- bis 24-Bit-Aufnahmen:8/11,025/16/22,05/24/32/44,1/48 und 96 kHz | 
|    Boxen: |  Logitech Z-5450 5.1 Wireless Lautsprecher THX | 
|    Headset: |  Plantronics GameCom 777 | 
|    Features: |  THX-zertifizierte Klangqualität - EAX-Effekte von Spielen - Wiedergabe von Dolby Digital- oder DTS-Filmen mit unglaublichem Surroundklang - mit Dolby Digital-Codierung in Echtzeit - Hardwarebeschleunigte EAX 5.0- und OpenAL-Effekte für ultrarealistischen Kinoklang, X-Fi 
  
 | 
|  | 
		
		
			|  GehäuseTyp: | Big Tower | 
|    Marke: |  IN WIN Maelstrom Big Tower - black Window | 
|     Front: |   Enermax Apollish Fan 120mm - green | 
|     Heck: |   Enermax Apollish 120mm - green | 
|     Seite: |   2x Enermax Apollish  120mm - red, 2x Enermax Cluster  - 120mm White LED, 2x Alpenföhn 120mm - Purple | 
|     Oben: |   2x Enermax Apollish 120mm - green | 
|    Netzteil: |  Thermaltake 750W Power | 
|     Leistung: |   750W | 
|     Kühlung: |   Lüfter | 
|    so. Features: |  Staubfilter, HDD-Einschub abnehmbar, Seitenfenster, | 
|    Bauart: |  ATX, E-ATX, Micro-ATX 
  
 | 
|  | 
		
			|  Monitor: | LG Flatron L227WT | 
|    max. Aufl.: |  1680x1050 @ 60 Hz | 
|    Bildfläche: |  16:10 | 
|    Reaktion: |  2ms | 
|    Helligkeit: |  300 cd/m2 | 
|    Kontrast: |  10000:1 | 
|    Anschlüsse: |  DVI | 
|    Leistung: |  Betrieb: < 45 W, Stand-by: < 1 W, Aus < 1 W | 
|    so. Features: |  Integriertes Netzteil, Kensington Lock, OSD Sperre, f-Engine, DFC, ez Zooming, großer Farbraum 
  
 | 
|  | 
		
			|  2. Monitor: | LG Flatron L227WT | 
|    max. Aufl.: |  1680 x 1050 @ 60 Hz digital | 
|    Bildfläche: |  16:10 | 
|    Reaktion: |  2ms | 
|    Helligkeit: |  300 cd/m2 | 
|    Kontrast: |  10000:1 | 
|    Anschlüsse: |  DVI | 
|    Leistung: |  Betrieb: < 45 W, Stand-by: < 1 W, Aus < 1 W | 
|    so. Features: |  Integriertes Netzteil, Kensington Lock, OSD Sperre, f-Engine, DFC, ez Zooming, großer Farbraum 
  
 | 
		
			|  HardDisk: | Samsung HD502LJ 500GB | 
		
			|  CD / DVD: | DVDRam GSA-E90N ATA Device | 
		
			|  Router: | T-Sinus 111data |