|  Prozessor: | AMD Phenom X4 9850 Black Edition |  | 
|    Codename: |  Agena | 
|     Architekt.: |   1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads | 
|     Revision: |   DR-B3 | 
|     Tech.: |   0.0650 µ | 
|     F.M.S.: |   F.2.3 - Ext. 10.2 | 
|     Instruct.: |   MMX(+) 3DNow!(+) SSE (1 2 3 4A) x86-64 AMD-V | 
|    Socket: |  Socket AM2+ (940) | 
|    CPU-Takt: |  1255.71 MHz | 
|     Multiplik.: |   x6.25 | 
|     FSB: |   200.91 MHz | 
|    L1 Cache: |  Data: 4 x 64 / Inst: 4 x 64 KBytes | 
|    L2 Cache: |  4 x 512 KBytes | 
|    L3 Cache: |  2048 KBytes | 
|    Voltage: |  1.3V | 
|    Besonderh.: |  freier Multiplikator | 
|    Kühlung: |  EKL Alpenföhn Groß Clockner Blue Edition | 
|    Temperatur: |  38° C  | 
|    CPU-Z Vers.: |  1.58 
  
 | 
		
			|  MainBoard: | GA-MA790X-UD3P | 
|    Chipsatz: |  AMD 790X | 
|    Northbridge: |  AMD 790X rev 00 | 
|    Southbridge: |  AMD SB700 rev 00 | 
|    Anschlüsse: |  1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (elektrisch nur x8), 3x PCIe x1, 2x PCI | 
|     extern: |   8x USB 2.0, 2x FireWire (TSB43AB23), 1x Gb LAN (RTL8111C), 7.1 Audio (ALC889A), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur | 
		
			|  RAM: | 2x Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-6400U | 
|    Size: |  8192 MB | 
|    Typ: |  DDR2-SDRAM Dual Channel | 
|    Timing: |  4-4-4-13 | 
|    RAM-Takt: |  401.8 MHz | 
|    Voltage: |  1.8V | 
|    Ratio: |  1:2 | 
		
			|  Grafikkarte: | ATI Radeon HD 4870 GoldenSample | 
|    Subvendor: |  Gainward | 
|    Chipsatz: |  RV770 | 
|     Tech.: |   55 nm | 
|    RAM: |  1024 MB GDDR5 | 
|     RAM-Takt: |   1050 MHz (1000 MHz) = +5% | 
|     Width: |   256 bit | 
|     Bandwith: |   134.4 GB/s | 
|    Core-Takt: |  790 MHz (775 MHz) = +2% | 
|    Shaders: |  800 (DX 10.1) | 
|    Shader-Takt: |  Default | 
|    Fillrate: |  12.6 GPixel/s | 31.6 GTexel/s | 
|    Bus: |  PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 | 
|    Anschlüsse: |  HDMI, 2x DVI, VGA | 
|    Temperatur: |  43° C | 
|    Kühlung: |  EKL Alpenföhn Heidi | 
|    Treiber, Ver.: |  8.861.0.0 (Catalyst 11.6) / Win7 64 | 
|    GPU-Z Vers.: |  GPU-Z 0.5.4 
  
 | 
		
			|  Sound: | Club 3D theatron AGRIPPA | 
|    Signalproz.: |  CMI 8770 | 
|    Soundmodus: |  7.1 | 
|    Eingänge: |  1x Mic In (3.5mm) • 1x Line In (3.5mm) • | 
|    Ausgänge: |  4x Line Out (3.5mm) • S/PDIF Out (RCA, TOSlink) • | 
|    Abtastfreq.: |  96kHz | 
|    Boxen: |  Teufel Concept P per TOSlink oder JBL Controle 1 Pro per Klinke | 
|    Headset: |  Plantronics GAMECON 777 | 
|    Features: |  Dolby Digital Live, DTS Connect, DTS NEO:PC, EAX 1.0, EAX 2.0, A3D 1.0 
  
 | 
		
		
			|  GehäuseTyp: | Tower | 
|    Marke: |  NZXT Whisper | 
|     Front: |   2x 120mm | 
|     Heck: |   2x 60mm + 1x 120mm | 
|    Netzteil: |  Xilence XQ Series R2 | 
|     Leistung: |   1000 W | 
|     Kühlung: |   140mm Lüfter | 
|     WirkGrad: |   88% | 
|    Bauart: |  ATX 
  
 | 
		
			|  Monitor: | Samsung 2333T | 
|    max. Aufl.: |  1920x1080 | 
|    Bildfläche: |  16:9 | 
|    Reaktion: |  8ms | 
|    Helligkeit: |  300cd/m² | 
|    Kontrast: |  50000:1 | 
|    Anschlüsse: |  VGA, DVI | 
|    Leistung: |  45W (typisch), 1W (Standby) | 
|    so. Features: |  HDCP 
  
 | 
		
			|  HardDisk: | 2x Samsung HD252HJ 250 GB 7200U 4x Samsung HD103UJ 1 TB 7200U | 
		
			|  CD / DVD: | 1x TSSTcorp CDDVDW SH-S203D SATA | 
		
			|  Router: | FritzBox! 7270 |