|  Prozessor: | Intel Core 2 Quad Q6600 |  | 
|    Codename: |  Kentsfield | 
|     Revision: |   G0 | 
|     Tech.: |   0.0650 µ | 
|     F.M.S.: |   6.F.B | 
|     Instruct.: |   MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 EM64T | 
|    Socket: |  Socket 775 LGA | 
|    CPU-Takt: |  3402.06 MHz | 
|     Multiplik.: |   x9.00 | 
|     FSB: |   378.01 MHz | 
|    L1 Cache: |  Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes | 
|    L2 Cache: |  2 x 4096 KBytes | 
|    Voltage: |  1.5v | 
|    Kühlung: |  Zern PQ-PLUS Kühler LGA775 | 
|    Temperatur: |  Norm 36°C Last 64°C  | 
|    CPU-Z Vers.: |  1.44.2 
  
 | 
		
			|  MainBoard: | Maximus Formula | 
|    Chipsatz: |  INTEL X38 | 
|    Northbridge: |  Intel X38 rev 01 | 
|    Southbridge: |  Intel 82801IR (ICH9R) rev 02 | 
|    Revision: |  1.XX | 
|    BiosVersion: |  1307 | 
|    Anschlüsse: |  2xPCIe@16x2.0 3xPCIe@1x 2xPCI 2.2 | 
|     extern: |   USB 2.0/Firewire/ 2x Gb LAN/ | 
|    Temperatur: |  Norm 38°C Last 46°C | 
|    Kühlung: |  Stock Cooler + 4cm Lüfter 
  
 | 
		
			|  RAM: | 1024 MB  (PC2-6400)‡1024 MB  (PC2-6400) | 
|    Size: |  2048 MB | 
|    Typ: |  DDR2-SDRAM Dual Channel | 
|    Timing: |  5.0-5-5-15 | 
|    RAM-Takt: |  472.5 MHz | 
|    DataSpeed: |  na | 
|    AccessTime: |  na | 
|    Voltage: |  2.2v | 
|    Ratio: |  4:5 | 
|    Temperatur: |  na 
  
 | 
		
			|  Grafikkarte: | ATI Radeon HD 3800 Series | 
|    Subvendor: |  Sapphire/PCPartner | 
|    Chipsatz: |  RV670 | 
|     Tech.: |   55 nm | 
|    RAM: |  512 MB GDDR4 | 
|     RAM-Takt: |   1251 MHz (1126 MHz) = +11% | 
|     Width: |   256 bit | 
|     Bandwith: |   80.1 GB/s | 
|    Core-Takt: |  850 MHz (776 MHz) = +10% | 
|    Shaders: |  320 (DX 10.1) | 
|    Shader-Takt: |  850 MHz (776 MHz) = +10% | 
|    Fillrate: |  13.6 GPixel/s | 13.6 GTexel/s | 
|    Bus: |  PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 | 
|    Anschlüsse: |  2x DVI | 
|    Temperatur: |  Norm 42°C Last 92°C (Voltmod) | 
|    Kühlung: |  Stock | 
|    Treiber, Ver.: |  6.14.10.6822 (Catalyst 8.6) / XP64 | 
|    GPU-Z Vers.: |  GPU-Z 0.2.5 
  
 | 
		
			|  Sound: |  | 
		
		
			|  GehäuseTyp: | na | 
|    Marke: |  na | 
|    Lüfter: |  na | 
|     Front: |   na | 
|     Heck: |   na | 
|     Seite: |   na | 
|     Oben: |   na | 
|    Netzteil: |  na | 
|     Leistung: |   na | 
|     Kühlung: |   na | 
|     Geräusch: |   na | 
|     WirkGrad: |   na | 
|    so. Features: |  na | 
		
			|  WaterCooling: | I do it my way | 
|    Pumpe: |  Eheim Gartenpumpe | 
|    Kühlkörper: |  Kupfer | 
|    Ausgl.Beh.: |  Braucht man nicht | 
|    Radiator: |  Alter VW radiator | 
|    Schläuche: |  vom Bauhaus | 
|    Kühlmittel: |  Das gute alte Wasser | 
|    so. Features: |  Rennt wie ne 1 
  
 | 
		
			|  Monitor: | LG | 
|    max. Aufl.: |  1280x1024 @ 60Hz | 
|    Bildfläche: |  4:3 | 
|    Reaktion: |  9ms | 
|    Helligkeit: |  ka | 
|    Kontrast: |  ka | 
|    Anschlüsse: |  D-Sub, DVI | 
|    Leistung: |  nicht gemessen | 
		
			|  HardDisk: | Seagate 2x250GB Raid0 |