Prozessor: |
AMD Phenom II X4 965 |
|
Codename: | Deneb |
 Architekt.: |  1 CPU - 4 Kerne - 4 Threads |
 Revision: |  RB-C3 |
 Tech.: |  0.0450 µ |
 F.M.S.: |  F.4.3 - Ext. 10.4 |
 Instruct.: |  MMX(+) 3DNow!(+) SSE (1 2 3 4A) x86-64 AMD-V |
Socket: | Socket AM3 (938) |
CPU-Takt: | 3700.11 MHz |
 Multiplik.: |  x18.50 |
 FSB: |  200.01 MHz |
L1 Cache: | Data: 4 x 64 / Inst: 4 x 64 KBytes |
L2 Cache: | 4 x 512 KBytes |
L3 Cache: | 6144 KBytes |
Voltage: | 1,3 V |
Besonderh.: | variabl. Multip weil Blackedition |
Kühlung: | Zalman CNPS9900A LED |
Temperatur: | Idle 31° C Last 43° C Kerntemperatur 8std Prime |
CPU-Z Vers.: | 1.53.1

|
|
MainBoard: |
M4N72-E |
Northbridge: | NVIDIA nForce 740a SLI rev A2 |
Southbridge: | NVIDIA nForce 740a SLI MCP rev A2 |
Revision: | 1,xx |
BiosVersion: | 2201 |
Anschlüsse: | 2xPcie2.0 16x,2xPCI,2xPcie 1x |
 extern: |  6xUSB,1xFirewire,Netwerk |
Temperatur: | Idle 28° C Last ca. 38° C |
Kühlung: | Alles Luft

|
RAM: |
2048 MB GEIL (6400) 2048 MB GEIL (6400) |
Size: | 4096 MB |
Typ: | DDR2-SDRAM Dual Channel |
Timing: | 4.0-4-4-12 |
RAM-Takt: | 400.0 MHz |
DataSpeed: | Lesegeschwindigkeit 7856 MB/s Schreibgeschwindigkeit 6996 Kopiergeschwindigkeit 9255 MB/s |
Voltage: | 2,2 Volt |
Ratio: | 1:2 |
Kühlung: | Geil Headspreader |
Grafikkarte: |
EVGA GeForce GTX 460 EE |
Subvendor: | EVGA |
Chipsatz: | GF104 Rev. A1 |
 Tech.: |  40 nm |
RAM: | 1024 MB GDDR5 |
 RAM-Takt: |  1000 MHz (900 MHz) = +11% |
 Width: |  256 bit |
 Bandwith: |  128.0 GB/s |
Core-Takt: | 825 MHz (720 MHz) = +15% |
Shaders: | 336 (DX 11.0) |
Shader-Takt: | 1650 MHz (1440 MHz) = +15% |
Fillrate: | 26.4 GPixel/s | 46.2 GTexel/s |
Bus: | PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0 |
Temperatur: | Idle 40° C,Last 60° C |
Kühlung: | original Gainward |
Treiber, Ver.: | 8.17.12.8579 (ForceWare 285.79) / Win7 64 |
GPU-Z Vers.: | GPU-Z 0.5.5

|
|
Sound: |
nVIDIA MCP72 - High Definition Audio Controller |
Signalproz.: | VIA VT1708S |
Kanäle: | 8 Kanäle |
GehäuseTyp: |
Midi |
Marke: | Enermax Staray |
Lüfter: | Scythe BlueLED +FC |
 Front: |  Enermax UCAP12-BL Apollish |
 Heck: |  Scythe SFlex 800rpm 120mm |
 Seite: |  2x Scythe BlueLED +FC 2x 120mm |
Netzteil: | CombatPower CP 750 |
 Leistung: |  750W |
 Kühlung: |  Luft |
Monitor: |
19" Fujitsu Siemens ScaleoView L19W-4 |
max. Aufl.: | 1440x1050 @ 75 Hz |
Bildfläche: | 16:10 |
Reaktion: | 5ms |
HardDisk: |
Western Digital Caviar Black WD1002FAEX-00Z3A0,1TB,7200U,64mb Cache |
CD / DVD: |
Pioneer DVD-RW DVR 218 L |
Router: |
D-Link DIR-600 |